|
ナハト・ヴァイス のバックアップ(No.21)
評価
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [攻撃] アローンスクワッド | ||
| 説明 | 一人部隊による連続攻撃で敵陣を制圧 | |
| 範囲・効果 | 大円・25%の確率で「状態異常:封技」 | |
| 強化 | Lv2 | 攻撃力+14% |
| Lv3 | 攻撃力+28% | |
| [攻撃] バヨネットチャージ | |||
| 説明 | 遠心力を巧みに利用した斧槍の重い斬撃 | ||
| 範囲・効果 | 小円(地点指定)・一定の確率で「状態異常:挑発」、STR-25 | ||
| 強化 | Lv1 | CP | - |
| Lv2 | CP | 攻撃力+15%、挑発の発生確率+5% | |
| Lv3 | CP | 攻撃力+30%、挑発の発生確率+10% | |
| Lv4 | CP | 攻撃力+45%、挑発の発生確率+15% | |
| Lv5 | CP | 攻撃力+60%、挑発の発生確率+20% | |
| Lv6 | CP | 攻撃力+75%、挑発の発生確率+20%、攻撃範囲+1 | |
| [攻撃] ゼロレンジコマンド | |||
| 説明 | 斬撃と射撃の連続攻撃。敵の攻撃をとめる。 | ||
| 習得条件 | ★★★ | ||
| 範囲・効果 | 単体・敵のSTR-40・一定の確率で「状態異常:挑発」 | ||
| 強化 | Lv1 | CP | - |
| Lv2 | CP | 攻撃力+15%、STR-5、挑発の発生確率+5% | |
| Lv3 | CP | 攻撃力+30%、STR-10、挑発の発生確率+10% | |
| Lv4 | CP | 攻撃力+45%、STR-15、挑発の発生確率+15% | |
| Lv5 | CP | 攻撃力+60%、STR-20、挑発の発生確率+20% | |
| Lv6 | CP | 攻撃力+75%、STR-25、挑発の発生確率+25% | |
| [補助] 黒の闘気(Passive) | |||
| 説明 | 猟兵だけが発せられる黒の闘気。味方全体のDEFを高くする。 | ||
| 習得条件 | ★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 味方全体・DEF+30 | ||
| 強化 | Lv2 | - | DEF+15 |
| Lv3 | - | DEF+30 | |
| [補助] 時の刻(Command) | |||
| 説明 | ナハトのコマンドクラフト。 戦場の味方全員が受けた時属性のダメージ減少、ナハトが離れる、または戦闘不能の時に効果が切れます。 | ||
| 習得条件 | ★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 戦場の味方全員が受けた時属性のダメージが3%減少 | ||
| 強化 | Lv2 | - | 時属性のダメージが5%減少 |
| 能力開放《時》(Passive) | |||
| 説明 | 秘められた力が解放された | ||
| 習得条件 | ★★★★★★★ | ||
| 範囲・効果 | 自身 幻、無属性以外の敵からダメージを受けた時、そのダメージが15%減少する。 | ||
| [補助] HP強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のHPを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・HP+5% | ||
| [補助] DEF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のDEXを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・DEF+10% | ||
| [補助] ADF強化(オーブメント・M効果) | |||
| 説明 | オーブメント・Mの効果により自身のADFを増幅する。また、メディカルクオーツとLINEの組み合わせにより更なる効果を発揮する | ||
| 習得条件 | ★ | ||
| 範囲・効果 | 自身・ADF+10% | ||
&ref(): File not found: "無.png" at page "画像置場"; 制限不明。情報募集中。
| ライン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 | ||||||
| 青 | ||||||
| 赤 | ||||||
| 緑 |
コメントはありません。 Comments/ナハト・ヴァイス?